| IPアドレス | 件数 | |
|---|---|---|
193.37.32.224 | 556 | |
4.224.45.129 | 338 | |
52.141.45.117 | 329 | |
185.177.72.100 | 266 | |
34.65.247.165 | 260 | |
34.139.117.108 | 220 | |
136.111.60.94 | 216 | |
34.97.161.11 | 210 | |
34.27.109.32 | 195 | |
136.111.25.253 | 194 |
| 国 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| US アメリカ | 6,994 | 65.4% |
| SG シンガポール | 1,172 | 11% |
| BE BE | 661 | 6.2% |
| IN インド | 338 | 3.2% |
| KR 韓国 | 329 | 3.1% |
| QA QA | 272 | 2.5% |
| FR フランス | 266 | 2.5% |
| CH スイス | 260 | 2.4% |
| JP 日本 | 233 | 2.2% |
| HK 香港 | 163 | 1.5% |
| パス | 件数 | |
|---|---|---|
/__vite_rsc_findSourceMapURL | 204 | |
/.env.production | 173 | |
/.env.local | 170 | |
/.env | 153 | |
/.env.development | 133 | |
/chatbot/.env | 123 | |
/ | 117 | |
/@fs/..%252f..%252f..%252f..%252f..%252froot/.env | 117 | |
/shared/.env | 116 | |
/.env.live | 110 |
| ルール種別 | 件数 | |
|---|---|---|
| カスタムルール | 9,187 | |
| マネージドルール | 1,867 |
/.env や /.git/config への不正アクセス試行が検出されています。これらのファイルが公開されると認証情報が漏洩するリスクがあります。